vivoy67l尺寸多少移动端(vivoY67金立M7小米CC9e对比)

vivoy67l尺寸多少移动端(vivoY67金立M7小米CC9e对比)

admin 2025-09-08 国内 1 次浏览 0个评论

请关注“手机之友”,我们为您每天更新手机比选、价格、评测信息,谢谢!请点击右上角红色的关注键。

手机机型:vivo Y67 | 金立M7 | 小米CC9e

vivoY67、金立M7、小米CC9e对比

vivoY67、金立M7、小米CC9e对比

vivoY67、金立M7、小米CC9e对比

最新价格:1998元|1799元|1299元

屏幕尺寸:5.5英寸 | 6.01英寸 | 6.088英寸

屏幕类型:TFT | AMOLED | AMOLED

屏幕色彩:1670万 | 1600万 | 缺参数

分辨率:1280×720 | 2160×1080 | 1560×720

像素:267ppi | 402ppi | 缺参数

窄边框:3.51毫米 | 缺参数 | 缺参数

屏幕占比:74.3% | 缺参数 | 缺参数

屏幕技术:IPS技术/GFF 对 | 度800:1 屏幕饱和度90% 屏幕亮度400MIN | 缺参数 | 屏幕亮度530nit/350nit 高对 | 度60000:1 支持无级色温调节 标准模式 阳光屏 256阶护眼模式 暗光低亮度夜晚解锁不刺眼 康宁第五代大猩猩玻璃 德国莱茵TuV认证护眼屏幕 | 采用防油渍防指纹涂层

手机机型:vivo Y67 | 金立M7 | 小米CC9e

CPU型号:联发科MT6750 | 联发科Helio P30 | 高通骁龙665

CPU频率:1.5GHz | 2.3GHz | 2.0GHz

处理器位数:缺参数 | 缺参数 | 64位

核数:八核 | 八核 | 八核

GPU型号:Mali-T860 | ARM Mail G71 MP2 GPU | 高通Adreno 610 第三代Qualco毫米 AI 引擎

操作系统:安卓 OS 6.0 | 安卓 7.1.1 | 缺参数

用户界面:缺参数 | Amigo5.0 | MIUI 10

RAM容量:4GB | 6GB | 4GB

ROM容量:64GB | 64GB | 64GB

存储扩展:支持MicroSD卡扩展 | 支持MicroSD卡扩展 | 支持MicroSD卡扩展

扩展容量:最大支持128GB扩展 | 最大支持256GB扩展 | 最大支持256GB扩展

存储类型:缺参数 | 缺参数 | RAM LPDDR4X双通道 ROM UFS2.1

电池容量:3000毫安 | 4000毫安 | 4030毫安

电池类型:不可拆卸式电池 | 不可拆卸式电池

电池种类:缺参数 | 聚合物锂电池 | 聚合物锂电池

新奥资料免费精准期期准 续航时间:缺参数 | 支持快充 | 缺参数

电池充电:150分钟 | 缺参数 | 支持 QC 3.0 快充协议标配 5V2A 10W 充电器

手机机型:vivo Y67 | 金立M7 | 小米CC9e

手机制式:全网通 | 双卡双待单通 双卡7模 | 缺参数双卡双待:缺参数 | 支持 | 支持

4G制式:移动联通电信全网通 | 移动联通电信全网通 | 移动联通电信全网通

手机机型:vivo Y67 | 金立M7 | 小米CC9e

后置摄像头:1300万 | 1600万+800万 | 4800万+800万+200万

前置摄像头:1600万 | 800万 | 3200万

摄像头类型:双摄像头 | 三摄像头 | 四摄像头

传感器类型:CMOS | 缺参数 | 缺参数

传感器型号:缺参数 | 缺参数 | CMOS

闪光灯:LED补光灯 | LED补光灯 | LED补光灯

光圈:后置摄像头 F2.2 前置摄像头 F2.0 | f/2.2 | 后置摄像头 f/1.79+f/2.2+f/2.4 前置摄像头 f/2.0

广角:后置摄像头 76.7° 前置摄像头 76.4° | 缺参数 | 缺参数

自动对焦:有 | 有 | 支持

数码变焦:缺参数 | 支持 | 缺参数

照片分辨率:缺参数 | 缺参数 | 6560×4928

颜色:香槟金 玫瑰金 星空灰 磨砂黑 | 香槟金 炫影黑 星耀蓝 宝石蓝 枫叶红 | 白色恋人 深蓝星球 暗夜王子

手机尺寸:153.8×75.5×7.55毫米 | 157×76×7.2毫米 | 153.48×71.85×8.475毫米

手机厚度范围:8毫米及以下 | 8毫米及以下 | 缺参数

手机重量:154g | 180g | 173.8g

屏幕特点:缺参数 | 全面屏 | 全面屏 水滴屏

SIM卡类型:缺参数 | 双Nano-SIM卡 | 双Nano-SIM卡

机身接口:3.5毫米耳机接口 Micro USB v2.0数据接口 | 3.5毫米耳机接口 Micro USB v2.0数据接口 | 3.5毫米耳机接口 USB Type-C接口

手机机型:vivo Y67 | 金立M7 | 小米CC9e

感应器类型:重力感应器 光线传感器 距离传感器 指纹识别 | 重力感应器 光线传感器 距离传感器 指纹识别 电子罗盘 连接与共享:WLAN热点 蓝牙4.0 OTG | 蓝牙4.2 | 蓝牙5.0

蓝牙功能:有 | 有 | 支持

红外功能:缺参数 | 缺参数 | 支持

WIFI功能:WIFI IEEE 802.11 a/b/g/n/ac | 支持WIFI | 支持协议 802.11a/b/g/n/ac 支持 2.4G WiFi / 支持 5G WiFi / 支持 WiFi Direct/支持WiFi Display

#vivo Y67#

2025新澳精准正版免费大全 感谢你阅读完全文,请回到页首点击关注“手机之友”,有空也请花1秒时间点赞、分享、评论、收藏一下,谢谢!

转载请注明来自520赞美句子,本文标题:《vivoy67l尺寸多少移动端(vivoY67金立M7小米CC9e对比)》

每一天,每一秒,你所做的决定都会改变你的人生!

发表评论

快捷回复:

评论列表 (暂无评论,1人围观)参与讨论

还没有评论,来说两句吧...